课程详情
培训目标:
通过培训班理论知识学习和操作技能训练,培训对象能够掌握电气自动化专业及高级维修电工所要求的技术理论和工艺知识,熟悉主要电气设备的结构、工作原理,能够熟练运用专门技能和特殊技能完成复杂的、非常规性的工作;具有综合分析和解决本职业现场生产技术疑难问题和关键问题的能力,能运用新技术、新仪器、新材料、新设备进行技术改造和技术创新,具有培训和指导高级工作的能力,有较强的技术管理能力,可以在电子、电工等行业从事供电管理、电气安装、维护、控制等工作。
西门子 S7-200SMART PLC 编程(210 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础阶段(15 学时) | 可编程控制器(PLC)基础,PLC 的结构和工作原理 | 理论与实践结合 |
| 西门子 S7-200SMART PLC 的硬件、输入输出接口电路 | 理论与实践结合 | |
| 数制、数据长度、数据类型的深度讲解,西门子 S7-200SMART PLC 的编程基础及编程软件 | 理论与实践结合 | |
| 西门子 S7-200SMART PLC 的编程软件 | 理论与实践结合 | |
| 低阶应用阶段(70 学时) | 位逻辑指令 | 理论与实践结合 |
| 定时器指令 | 理论与实际结合 | |
| 计数器指令 | 理论与实践结合 | |
| 功能指令(比较、数据处理、移位、循环、算术运算) | 理论与实践结合 | |
| 程序控制指令(跳转、循环、子程序调用、中断、暂停、结束、顺序控制继电器) | 理论与实践结合 | |
| 高阶之运动控制阶段(35 学时) | 高速计数器及其应用 | 理论与实践结合 |
| PTO\PWM 高速脉冲的产生及高速脉冲输出指令 | 理论与实践结合 | |
| 运动控制深度讲解(步进、伺服) | 理论与实践结合 | |
| 高阶之模拟量控制阶段(35 学时) | 模拟量(温度、压力、重量、流量等)传感器及变频器在工业中的控制原理 | 理论与实践结合 |
| PID 控制程序深度讲解 | 理论与实践结合 | |
| 恒压供水系统程序设计与编写 | 理论与实践结合 | |
| 高阶之通信应用阶段(55 学时) | RS-232、RS485、USB、以太网等通信接口与原理 | 理论与实践结合 |
| USS、Modbus、Profibus 等通信协议 | 理论与实践结合 | |
| 两台 S7-200SMART PLC 通过自由口、Modbus、S7 等通信 | 理论与实践结合 | |
| S7-200SMART PLC 通过 Modbus 与仪表、变频器等通信 | 理论与实践结合 |
触摸屏技术(50 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 入门阶段(20 学时) | 人机界面简介 | 理论与实践结合 |
| 组态软件的安装及介绍 | 理论与实践结合 | |
| HMI 与控制器的通讯 | 理论与实践结合 | |
| 新建工程、保存、编译、模拟、下载 | 理论与实践结合 | |
| 基本功能(画面、按钮、指示、数据显示) | 理论与实践结合 | |
| 提高阶段(30 学时) | 事件登录及报警(事件登录元件的设计、报警信息的显示和读取、滚动报警数据显示和报警解除) | 理论与实践结合 |
| 资料取样(资料取样信息的编辑、趋势图的设计、历史数据显示的设计) | 理论与实践结合 | |
| 配方应用(配方数据库的设置、配方数据的设计) | 理论与实践结合 |
变频器控制技术(50 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 理论阶段(25 学时) | 变频器的基本结构与原理 | 理论与实践结合 |
| 变频器的控制方式 | 理论与实践结合 | |
| 实践阶段(25 学时) | 变频器的运行与操作 | 理论与实践结合 |
| 变频器的常见故障及原因 | 理论与实践结合 |
伺服技术(50 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 理论阶段(25 学时) | 伺服控制系统入门 | 理论与实践结合 |
| 伺服驱动系统及控制电路 | 理论与实践结合 | |
| 实践阶段(25 学时) | 伺服驱动器的安装、接线、与调试 | 理论与实践结合 |
| 伺服驱动系统的 PLC 控制 | 理论与实践结合 |
西门子 S7-1200/1500 PLC 西门子触摸屏 (30 天)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 入门单元(15 学时) | 西门子大中型 PLC 与小型 PLC 的差异 | |
| S7-1200/1500 系列 PLC 的种类、类型、特性功能及 IO 接口 | ||
| TIA Portal(博途) 编程软件、管理器及授权的安装操作 | ||
| S7-1200/1500 常用硬件模块、扩展模块及地址分配 | ||
| S7-1200/1500 PLC 的主架结构、机架及硬件组态 | ||
| CPU 模块设置及功能、编译、保存、上载、下载项目 | ||
| TIA Portal(博途)仿真软件的应用 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 基础指令单元(35 学时) | CPU 存储区的区域 | |
| S7-1200/1500 的数据类型 | ||
| S7-1200/1500 位逻辑指令的使用及与 S7-200 SMART 不同使用方法 | ||
| S7-1200/1500 定时器,BCD 码定时器的设置方式,设置定时器的时基及设定值 | ||
| S7-1200/1500 计数器指令的使用,详解定时器和计数器与 S7-200 SMART 不同的使用方法 | ||
| 数据处理指令:传送、数字运算、逻辑运算、移位指令转换指令的应用 | ||
| 程序控制指令:跳转指令、主控指令、逻辑块调用指令、打开数据块指令的应用 | ||
| S7-1200/1500 案例练习与讲解 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC OB、FC、FB、DB 块应用单元(10 学时) | 组织块 OB 的创建,清除程序块,PLC 复位及内存清除的方法 | |
| 共享数据块、背景数据块的不同及创建方法 | ||
| 常用数据类型:DBX(位) DBB (字节) DBW (字) DBD (双字) UDT 类型,数据的创建及组合型、复杂型数据类型及数组的创建和使用方法 | ||
| FC、系统 SFC、功能块 FB、系统功能 SFB 子程序的应用及不同功能 | ||
| 子程序的调用及带参数调用 | ||
| 课程练习,做习题案例与讲解 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 高级语言 SCL、GRAPH 应用单元(20 学时) | S71200/1500SCL、GRAPH 高级编程语言的使用、编程技巧 | |
| 位逻辑、定时、计数、传送、数字运算、逻辑运算转换指令;位指令等,在 SCL 中的应用及方法 | ||
| 练习用 SCL、GRAPH 语言做项目案例,例题讲解 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 模拟量 PID(过程控制)单元(15 学时) | S7-1200/1500 系列各型号的实际点数与扩展能力 | |
| 模拟量模块的作用,接线与地址分配 | ||
| 模拟量及数字量的区别及控制 | ||
| 模拟量与数字量之间的转换与运算 | ||
| 模拟量与工程量之间的转换,包括:温度、压力 | ||
| 辅导学员针对模拟量及 PLC 接线实操,模拟量输入输出,配合传感器,变频器练习 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 高速脉冲输入单元(15 学时) | 旋转编码器与直线编码器的作原理及在工程中应用的目的与作用 | |
| 高速计数器的接线、各模式的设置及应用、控制字节的作用及功能设置 | ||
| 利用编码器对普通电机实现单段或多段精确定位控制,槽压正反转控制测速和多点定位控制 | ||
| 辅导学员自己练习高速计数的应用及各模式的作用 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 运动控制单元(35 学时) | 高速输出的必备条件、高速输出的作用、高速输出的应用场合 | |
| 高速输出的设置、状态存储器的作用、控制字节的设置、脉冲周期的作用 | ||
| PTO、PWM 的区别及功能 | ||
| 利用控制字节实现的高速脉冲输出的实现 | ||
| 利用脉冲输出向导输出高速脉冲的实现 | ||
| 步进电机的内部各构与工作原理 | ||
| 步进电机与伺服电机控制系统的区别 | ||
| 步进电机细分及相关参数设置 | ||
| 伺服电机的工作原理及工作方式 | ||
| 伺服电机使用手册及相关参数设置 | ||
| 伺服电子齿轮的设定方法及在项目工程中的应用 | ||
| 伺服电机:位置模式、速度模式、转矩模式及三种转换的原理及接线 | ||
| 辅导学员实操练习步进接线和伺服接线及各模式功能实现 | ||
| 伺服、步进电机手动点动控制,回原点、相对定位、绝 对定位控制 | ||
| 伺服、步进电机做两点往返定位控制、多段定位、运行中的暂停控制 | ||
| 三台步进电机做 XYZ 轴三轴定位控制或多轴定位的实现方法 | ||
| 辅导学员针对伺服、步进控制程序实操练习 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 以太网单元(35 学时) | 以太网通信概述 | |
| 西门子的工业自动化通信网络 | ||
| S7-1200/1500 之间的开放式用户通信 | ||
| S7-1200/1500 之间的 S7 通信 | ||
| S7-1200/1500 与 S7-200Smart 的 s7 通信 | ||
| S7-1200/1500 基于以太网的 OPC 通信 | ||
| S7-1200/1500 基于以太网的 Modbus tcp 通信 | ||
| S7-1200/1500 之间的 PN 总线通信 | ||
| S7-1200/1500 和 G120 变频器及 V90 及远程 IO ET200sp PN 总线通信 | ||
| S7-1200/1500 和西门子 V90 之间的 PROFINET 通信 | ||
| S7-1200/1500 和西门子 G120 变频器之间的 PROFINET 通信 | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 串口通信单元(10 学时) | 点对点通信 | |
| S71200/1500 使用 Modbus RTU 协议与变频器及温控仪表通信 | ||
| S7-1200/1500 与西门子变频器(V20)USS 通信 | ||
| 西门子触摸屏单元(20 学时) | 西门子 HMI 精精简面板简介 | |
| 项目创建、程序下载、画面的创建与切换 | ||
| 变量创建、IO 域、开关、按钮、指示灯等组态 | ||
| 棒图、日期时间域、报警组态 | ||
| 用户权限管理的组态 | ||
| 实时趋势图组态与模拟运行 | ||
| 辅导学员针对性实操练习 |